-Tenga en cuenta que puede haber una variación significativa en la dificultad media de las preguntas dentro de una misma categoría y, por lo tanto, comparar directamente las estadísticas puede ser engañoso.
-Para poder ser clasificado en una categoría determinada, un competidor debe haber: (a) haber resuelto correctamente al menos dos preguntas de esa categoría; y (b) tener un segundo/puntuación inferior a 60.
-Las siguientes estadísticas reflejan la media de la temporada del individuo en cada categoría. Ten en cuenta que la velocidad/puntuación global utilizada en la clasificación sigue siendo la puntuación media individual. Además, la "puntuación media" de cada sección es la puntuación media del competidor mediano.
Calculation League Season 3
Regular Season Statistics
(Through August 1)
Clasificación | Competidor | Segundos/Puntuación |
---|---|---|
#1 | Aaryan Shukla, India | 3.9 |
#2 | Samuel Engel, EE.UU. | 5.6 |
#3 | Wenzel Gruss, Alemania | 5.9 |
#4 | Tomas Orsi, Argentina | 7.2 |
#5 | Shakti Kumar, India | 7.6 |
#6 | Rahul Robin, India | 8.2 |
#7 | Abhilakshya Arora, India | 9.4 |
#8 | Mako Inokawa, Japón | 9.8 |
#9 | Achyuttam Garg, India | 10.7 |
#10 | Kaloyan Geshev, Bulgaria | 11.0 |
#11 | Parth Garg, India | 11.6 |
#12 | Kaede Kodachi, Japón | 12.7 |
Clasificación | Competidor | Segundos/Puntuación |
---|---|---|
#1 | Wenzel Gruss, Alemania | 2.7 |
#2 | Parth Garg, India | 3.3 |
#3 | Marc Jornet Sanz, España | 3.5 |
#4 | Aaryan Shukla, India | 4.0 |
#5 | Abhilakshya Arora, India | 4.0 |
#6 | Rahul Robin, India | 4.1 |
#7 | Samuel Engel, EE.UU. | 4.6 |
#8 | Kaloyan Geshev, Bulgaria | 5.0 |
#9 | Arshika Gupta, India | 5.1 |
#10 | Achyuttam Garg, India | 5.7 |
#11 | Tomas Orsi, Argentina | 6.2 |
#12 | Agamya Dadhich, India | 8.0 |
Clasificación | Competidor | Segundos/Puntuación |
---|---|---|
#1 | Kaloyan Geshev, Bulgaria | 4.3 |
#2 | Wenzel Gruss, Alemania | 7.4 |
#3 | Aaryan Shukla, India | 14.0 |
#4 | Abhilakshya Arora, India | 15.2 |
#5 | Samuel Engel, EE.UU. | 20.1 |
#6 | Tomas Orsi, Argentina | 23.1 |
#7 | Achyuttam Garg, India | 26.2 |
#8 | Boris Quach, Francia | 29.5 |
#9 | Parth Garg, India | 34.5 |
#10 | Rahul Robin, India | 36.0 |
#11 | Vandan Nyati, India | 41.0 |
#12 | Kamil Kotowicz, Polonia | 44.2 |
Clasificación | Competidor | Segundos/Puntuación |
---|---|---|
#1 | Aaryan Shukla, India | 2.5 |
#2 | Wenzel Gruss, Alemania | 2.9 |
#3 | Kaloyan Geshev, Bulgaria | 3.3 |
#4 | Abhilakshya Arora, India | 5.4 |
#5 | Tomas Orsi, Argentina | 5.9 |
#6 | Rahul Robin, India | 6.4 |
#7 | Samuel Engel, EE.UU. | 9.6 |
#8 | Achyuttam Garg, India | 11.0 |
#9 | Archi Garg, India | 11.0 |
#10 | Mako Inokawa, Japón | 13.0 |
#11 | Kaede Kodachi, Japón | 13.5 |
#12 | Marc Jornet Sanz, España | 13.5 |
Clasificación | Competidor | Segundos/Puntuación |
---|---|---|
#1 | Mako Inokawa, Japón | 1.4 |
#2 | Wenzel Gruss, Alemania | 1.5 |
#3 | Jonathan Sobieski, Estados Unidos | 1.6 |
#4 | Achyuttam Garg, India | 1.7 |
#5 | Kaloyan Geshev, Bulgaria | 1.8 |
#6 | Aaryan Shukla, India | 2.0 |
Clasificación | Competidor | Segundos/Puntuación |
---|---|---|
#1 | Wenzel Gruss, Alemania | 2.5 |
#2 | Aaryan Shukla, India | 3.4 |
#3 | Rahul Robin, India | 3.6 |
#4 | Abhilakshya Arora, India | 3.9 |
#5 | Kaloyan Geshev, Bulgaria | 4.3 |
#6 | Tomas Orsi, Argentina | 4.9 |
Clasificación | Competidor | Segundos/Puntuación |
---|---|---|
#1 | Wenzel Gruss, Alemania | 4.3 |
#2 | Aaryan Shukla, India | 4.5 |
#3 | Kaloyan Geshev, Bulgaria | 4.7 |
#4 | Domenico Mancuso, Italia | 5.7 |
#5 | Archi Garg, India | 5.7 |
#6 | Rahul Robin, India | 6.0 |
Clasificación | Competidor | Segundos/Puntuación |
---|---|---|
#1 | Wenzel Gruss, Alemania | 1.6 |
#2 | Aaryan Shukla, India | 2.7 |
#3 | Achyuttam Garg, India | 2.8 |
#4 | Rahul Robin, India | 2.9 |
#5 | Kaloyan Geshev, Bulgaria | 3.7 |
#6 | Lucas Abrams, Reino Unido | 4.2 |
Clasificación | Competidor | Segundos/Puntuación |
---|---|---|
#1 | Wenzel Gruss, Alemania | 4.8 |
#2 | Abhilakshya Arora, India | 10.9 |
#3 | Rahul Robin, India | 12.8 |
#4 | Kaloyan Geshev, Bulgaria | 14.4 |
#5 | Arshika Gupta, India | 19.0 |
#6 | Samuel Engel, EE.UU. | 19.8 |
Clasificación | Competidor | Segundos/Puntuación |
---|---|---|
#1 | Wenzel Gruss, Alemania | 7.0 |
#2 | Aaryan Shukla, India | 10.8 |
#3 | Rahul Robin, India | 15.5 |
#4 | Tomas Orsi, Argentina | 20.3 |
#5 | Samuel Engel, EE.UU. | 36.7 |
#6 | Kamil Kotowicz, Polonia | 40.0 |
Tenga en cuenta que cada competidor sólo recibe un total de nueve categorías personalizadas por partido. Por lo tanto, es muy poco probable que un competidor reciba preguntas de todas las categorías personalizadas en una sola etapa de la competición.
Formato | 1º | 2ª | Tercero | Media |
---|---|---|---|---|
Factorización | Aaryan Shukla, India, 6,3 | Abhilakshya Arora, 10,9 | Archi Garg, India, 13,0 | |
Suma de cuadrados | Wenzel Gruss, Germany, 4.1 | Kaloyan Geshev, Bulgaria, 4.4 | Achyuttam Garg, India, 10.8 | |
Sistema de ecuaciones | Rahul Robin, India, 10,3 | Aaryan Shukla, India, 10,7 | Domenico Mancuso, Italia, 12,5 | |
Raíces del cubo | Kaloyan Geshev, Bulgaria, 2.0 | Aaryan Shukla, India, 2,6 | Marc Jornet Sanz, España, 3,8 | |
Cubos y cuadrados | Aaryan Shukla, India, 3,9 | Agamya Dadhich, India, 5,4 | Mako Inokawa, Japón, 5,8 | |
Exponentes decimales | Marc Jornet Sanz, España, 25,4 | Raíces decimales | Wenzel Gruss, Germany, 4.7 | Kamil Kotowicz, Polonia, 15,6 |
Exponentes | Domenico Mancuso, Italia, 7,0 | Giovanni Scambia, Italia, 14,0 | Agamya Dadhich, India, 18,7 | |
Fracciones (Adición) | Kaloyan Geshev, Bulgaria, 16,3 | Samuel Engel, EE.UU., 26,6 | Achyuttam Garg, India, 45.1 | |
Fracciones (Multiplicación) | Kaloyan Geshev, Bulgaria, 29,9 | |||
Exponentes irregulares | Kaloyan Geshev, Bulgaria, 25.9 | |||
Raíces irregulares | Rahul Robin, India, 14,9 | Jonathan Sobieski, USA 18.7 | Samuel Engel, USA, 21.4 | |
Mod | Kaloyan Geshev, Bulgaria, 4,3 | Aaryan Shukla, India, 4,5 | Rahul Robin, India, 6,4 | |
2004 MCWC | Aaryan Shukla, India, 6,3 | Abhilakshya Arora, India, 21,2 | Samuel Engel, EE.UU., 26,0 | |
2006 MCWC | Samuel Engel, USA, 10.5 | Tomás Orsi, Argentina, 16,2 | Samuel Stripoli, Italia, 20,3 | |
2008 MCWC | Wenzel Gruss, Germany, 5.4 | |||
2010 MCWC | Kamil Kotowicz, Polonia, 8,9 | Aaryan Shuka, India, 10.2 | Kaloyan Geshev, Bulgaria, 11,6 | |
2012 MCWC | Domenico Mancuso, Italia, 15,7 | Rahul Robin, India, 17,5 | Parth Garg, India, 17,7 | 2014 MCWC | Aaryan Shukla, India, 14,1 | Rahul Robin, India, 17,3 | Parth Garg, India, 55.2 |
2016 MCWC | ||||
2018 MCWC | Wenzel Gruss, Alemania, 8,6 | |||
2022 MCWC | Rahul Robin, India, 40,0 | Parth Garg, India, 42,7 | ||
2024 MCWC | ||||
4ª Raíces | Vandan Nyati, India, 35,5 | |||
5ª Raíces | Aaryan Shukla, India, 12.4 | Kamil Kotowicz, Poland, 38.7 | ||
6ª Raíces | Kaloyan Geshev, Bulgaria, 5.5 | Shakti Kumar, India, 28,8 | Abhilakshya Arora, India, 33,3 | |
7ª Raíces | Tomás Orsi, Argentina, 29,8 | Abhilakshya Arora, India, 47,8 | ||
8ª Raíces | Wenzel Gruss, Alemania, 3,6 | Boris Quach, Francia, 22,6 | Samuel Engel, EE.UU., 32,1 | |
A*B*C | Aaryan Shukla, India, 7.5 | Kaloyan Geshev, Bulgaria, 8,9 | Kamil Kotowicz, Poland, 27.7 | |
Adición/División | Aaryan Shukla, India, 2,1 | Lucas Abrams, UK, 5.6 | Kaede Kodachi, Japón, 6,7 | Suma/Multiplicación | Abhilakshya Arora, India, 3,5 | Samuel Engel, Estados Unidos, 3,6 |
Adición/Raíces | Samuel Engel, Estados Unidos, 32,6 | |||
División/Multiplicación | Abhilakshya Arora, India, 7,6 | Domenico Mancuso, Italia, 9,8 | Samuel Engel, EE.UU., 18,2 | |
División/Raíces | Kaloyan Geshev, Bulgaria, 3,3 | Aaryan Shukla, India, 5,1 | Achyuttam Garg, India, 9.5 | |
Multiplicación/Raíces | Wenzel Gruss, Germany, 5.2 | Marc Jornet Sanz, España, 10,7 | Jonathan Sobieski, EE.UU., 18,8 |
Las siguientes tablas de clasificación reflejan simplemente los mejores resultados de las tareas estándar en la Copa del Mundo de Cálculo Mental.
Tabla de clasificación de adiciones
Yuki Kimura (Japón) 33 (2016)
Tetsuya Ono (Japón) 32 (2022)
Jeonghee Lee (Corea del Sur) 31 (2016)
Naota Higa (Japón) 31 (2022)
Jeonghee Lee (Corea del Sur) 30 (2018)
Tabla de clasificación de la multiplicación
Aaryan Shukla (India) 25 (2024)
Aaryan Shukla (India) 21 (2022)
Tomohiro Iseda (Japón) 20 (2018)
Samuel Engel (Estados Unidos) 19 (2022)
Jeonghee Lee (Corea del Sur) 18 (2016)
Tabla de clasificación de Raíces cuadradas
Aaryan Shukla (India) 82 (2024)
Aaryan Shukla (India) 74 (2022)
Kaloyan Geshev (Bulgaria) 61 (2024)
Kaloyan Geshev (Bulgaria) 47 (2022)
Granth Thakkar (India) 44 (2022)
Calendario Fechas Leaderboard
Aaryan Shukla (India) 100 (2024)
Akshita Shah (India) 80 (2022)
Marc Sanz (España) 71 (2018)
Georgi Georgiev (Bulgaria) 66 (2016)
Marc Sanz (España) 64 (2014)