Tenga en cuenta que las siguientes estadísticas son «no oficiales» y tienen fines informativos (y no deben citarse como estadísticas oficiales).
-Solo se publican los tres cuartos superiores de los competidores de cada categoría.
-Las cifras son las estadísticas medias de los rivales, en lugar del «promedio de la temporada».
-Tenga en cuenta que puede haber variaciones significativas en la dificultad media de las preguntas dentro de una misma categoría y, por lo tanto, la comparación directa de las estadísticas puede tener un valor limitado.
Estadísticas de los playoffs de la temporada 2
| Clasificación | Competidor | Segundos/Puntuación |
|---|---|---|
| #1 | Wenzel Gruss, Alemania | 2.0 |
| #2 | Aaryan Shukla, India | 2.7 |
| #3 | Rahul Robin, India | 4.5 |
| #4 | Kaloyan Geshev, Bulgaria | 5.3 |
| #5 | Swanand Bhore, India | 6.7 |
| #6 | Jure Colak, Bosnia y Herzegovina | 7.5 |
| #7 | Domenico Mancuso, Italia | 7.7 |
| #8 | Samuel Engel, Estados Unidos | 8.1 |
| #9 | Mishti Shah, India | 8.1 |
| Clasificación | Competidor | Segundos/Puntuación |
|---|---|---|
| #1 | Wenzel Gruss, Alemania | 5.7 |
| #2 | Aaryan Shukla, India | 7.4 |
| #3 | Kaloyan Geshev, Bulgaria | 10.1 |
| #4 | Rahul Robin, India | 11.7 |
| #5 | Swanand Bhore, India | 14.3 |
| #6 | Jure Colak, Bosnia y Herzegovina | 14.8 |
| #7 | Kamil Kotowicz, Polonia | 19.0 |
| #8 | Domenico Mancuso, Italia | 19.5 |
| #9 | Samuel Engel, Estados Unidos | 20.6 |
| Clasificación | Competidor | Segundos/Puntuación |
|---|---|---|
| #1 | Wenzel Gruss, Alemania | 10.5 |
| #2 | Aaryan Shukla, India | 12.1 |
| #3 | Rahul Robin, India | 18.6 |
| #4 | Jure Colak, Bosnia y Herzegovina | 19.5 |
| #5 | Kaloyan Geshev, Bulgaria | 21.7 |
| #6 | Swanand Bhore, India | 23.6 |
| #7 | Domenico Mancuso, Italia | 25.7 |
| #8 | Kamil Kotowicz, Polonia | 29.8 |
| #9 | Mishti Shah, India | 33.8 |
| Clasificación | Competidor | Segundos/Puntuación |
|---|---|---|
| #1 | Wenzel Gruss, Alemania | 14.5 |
| #2 | Aaryan Shukla, India | 19.5 |
| #3 | Kaloyan Geshev, Bulgaria | 30.1 |
| #4 | Samuel Engel, Estados Unidos | 39.0 |
| #5 | Rahul Robin, India | 42.1 |
| #6 | Jure Colak, Bosnia y Herzegovina | 42.8 |
| #7 | Kamil Kotowicz, Polonia | 48.7 |
| #8 | Domenico Mancuso, Italia | 54.6 |
| #9 | Swanand Bhore, India | 65.1 |
| Clasificación | Multifunción: Fácil | Multioperación: Media | Multioperación: Difícil | Personalizado | En general |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Wenzel Gruss: 1,9 | Aaryan Shukla: 3,7 | Wenzel Gruss: 7,5 | Wenzel Gruss: 10,4 | Wenzel Gruss: 7,1 |
| #2 | Aaryan Shukla: 2.0 | Wenzel Gruss: 4,5 | Aaryan Shukla: 10,0 | Aaryan Shukla: 12,6 | Aaryan Shukla: 8,1 |
| #3 | Kaloyan Geshev: 2,7 | Jure Colak: 6,9 | Jure Colak: 13,2 | Kaloyan Geshev: 15,7 | Rahul Robin: 12,7 |
| #4 | Rahul Robin: 4,3 | Rahul Robin: 7,8 | Rahul Robin: 14,9 | Jure Colak: 28,2 | Kaloyan Geshev: 13,9 |
| #5 | Samuel Engel: 4,4 | Kaloyan Geshev: 8,0 | Kaloyan Geshev: 15,9 | Swanand Bhore: 28,5 | Swanand Bhore: 16,2 |
| #6 | Domenico Mancuso: 4,5 | Swanand Bhore: 10,4 | Mishti Shah: 16,9 | Rahul Robin: 30,0 | Jure Colak: 18,7 |
| #7 | Swanand Bhore: 4,6 | Samuel Engel: 12,4 | Domenico Mancuso: 17,4 | Kamil Kotowicz: 32,3 | Domenico Mancuso: 21,5 |
| #8 | Jure Colak: 5,1 | Kamil Kotowicz: 15,1 | Swanand Bhore: 19,2 | Samuel Engel: 35,3 | Kamil Kotowicz: 22,0 |
| #9 | Mishti Shah: 5,6 | Domenico Mancuso: 16,1 | Kamil Kotowicz: 24,1 | Domenico Mancuso: 36,6 | Samuel Engel: 22,2 |
Las siguientes tablas de clasificación reflejan simplemente los mejores resultados obtenidos en las pruebas estándar de la Copa Mundial de Cálculo Mental.
Tabla de clasificación de sumas
Yuki Kimura (Japón) 33 (2016)
Tetsuya Ono (Japón) 32 (2022)
Jeonghee Lee (Corea del Sur) 31 (2016)
Naota Higa (Japón) 31 (2022)
Jeonghee Lee (Corea del Sur) 30 (2018)
Tabla de clasificación de multiplicaciones
Aaryan Shukla (India) 25 (2024)
Aaryan Shukla (India) 21 (2022)
Tomohiro Iseda (Japón) 20 (2018)
Samuel Engel (Estados Unidos) 19 (2022)
Jeonghee Lee (Corea del Sur) 18 (2016)
Tabla de clasificación de raíces cuadradas
Aaryan Shukla (India) 82 (2024)
Aaryan Shukla (India) 74 (2022)
Kaloyan Geshev (Bulgaria) 61 (2024)
Kaloyan Geshev (Bulgaria) 47 (2022)
Granth Thakkar (India) 44 (2022)
Calendario Fechas Clasificación
Aaryan Shukla (India) 100 (2024)
Akshita Shah (India) 80 (2022)
Marc Sanz (España) 71 (2018)
Georgi Georgiev (Bulgaria) 66 (2016)
Marc Sanz (España) 64 (2014)

