-Tenga en cuenta que puede haber una variación significativa en la dificultad media de las preguntas dentro de una misma categoría y, por lo tanto, comparar directamente las estadísticas puede ser engañoso.
-Para poder ser clasificado en una categoría determinada, un competidor debe haber resuelto correctamente al menos dos preguntas de esa categoría. Los competidores deben tener puntuaciones de velocidad inferiores a 120s para figurar en la lista.
-Las siguientes estadísticas reflejan la media de la temporada del individuo en cada categoría. Ten en cuenta que la velocidad/puntuación global utilizada en la clasificación sigue siendo la puntuación media individual. Además, la "puntuación media" de cada sección es la puntuación media del competidor mediano.
Liga de Cálculo Temporada 3
Finals Round Statistics
| Clasificación | Competidor | Segundos/Puntuación | 
|---|---|---|
| #1 | Aaryan Shukla, India | 12.8 | 
| #2 | Wenzel Gruss, Alemania | 20.4 | 
| #3 | Samuel Engel, EE.UU. | 22.1 | 
| #4 | Rahul Robin, India | 34.7 | 
| #5 | Abhilakshya Arora, India | 40.9 | 
| #6 | Kaloyan Geshev, Bulgaria | 103.8 | 
| Clasificación | Competidor | Segundos/Puntuación | 
|---|---|---|
| #1 | Wenzel Gruss, Alemania | 18.0 | 
| #2 | Samuel Engel, EE.UU. | 21.5 | 
| #3 | Aaryan Shukla, India | 21.9 | 
| #4 | Abhilakshya Arora, India | 35.9 | 
| #5 | Rahul Robin, India | 71.4 | 
| #6 | Kaloyan Geshev, Bulgaria | 78.5 | 
| Clasificación | Competidor | Segundos/Puntuación | 
|---|---|---|
| #1 | Wenzel Gruss, Alemania | 25.9 | 
| #2 | Kaloyan Geshev, Bulgaria | 27.4 | 
| #3 | Aaryan Shukla, India | 40.3 | 
| #4 | Rahul Robin, India | 104.4 | 
| #5 | ||
| #6 | 
| Clasificación | Competidor | Segundos/Puntuación | 
|---|---|---|
| #1 | Wenzel Gruss, Alemania | 20.6 | 
| #2 | Aaryan Shukla, India | 46.4 | 
| #3 | Rahul Robin, India | 118.0 | 
| #4 | ||
| #5 | ||
| #6 | 
| Clasificación | Competidor | Segundos/Puntuación | 
|---|---|---|
| #1 | Wenzel Gruss, Alemania | 1.6 | 
| #2 | Samuel Engel, EE.UU. | 2.0 | 
| #3 | Kaloyan Geshev, Bulgaria | 2.5 | 
| Clasificación | Competidor | Segundos/Puntuación | 
|---|---|---|
| #1 | Aaryan Shukla, India | 2.6 | 
| #2 | Abhilakshya Arora, India | 6.5 | 
| #3 | 
| Clasificación | Competidor | Segundos/Puntuación | 
|---|---|---|
| #1 | Wenzel Gruss, Alemania | 3.9 | 
| #2 | Aaryan Shukla, India | 4.5 | 
| #3 | Samuel Engel, EE.UU. | 12.9 | 
| Clasificación | Competidor | Segundos/Puntuación | 
|---|---|---|
| #1 | Wenzel Gruss, Alemania | 3.4 | 
| #2 | Aaryan Shukla, India | 4.2 | 
| #3 | Rahul Robin, India | 6.5 | 
| Clasificación | Competidor | Segundos/Puntuación | 
|---|---|---|
| #1 | Wenzel Gruss, Alemania | 21.6 | 
| #2 | Aaryan Shukla, India | 46.2 | 
| #3 | Rahul Robin, India | 73.6 | 
| Clasificación | Competidor | Segundos/Puntuación | 
|---|---|---|
| #1 | Wenzel Gruss, Alemania | 2.3 | 
| #2 | Kaloyan Geshev, Bulgaria | 2.4 | 
| #3 | Aaryan Shukla, India | 3.2 | 
| Clasificación | Competidor | Segundos/Puntuación | 
|---|---|---|
| #1 | Wenzel Gruss, Alemania | 4.3 | 
| #2 | Aaryan Shukla, India | 5.0 | 
| #3 | Abhilakshya Arora, India | 8.1 | 
| Clasificación | Competidor | Segundos/Puntuación | 
|---|---|---|
| #1 | Wenzel Gruss, Alemania | 8.1 | 
| #2 | Aaryan Shukla, India | 19.2 | 
| #3 | Rahul Robin, India | 25.4 | 
| Clasificación | Competidor | Segundos/Puntuación | 
|---|---|---|
| #1 | Aaryan Shukla, India | 17.9 | 
| #2 | Samuel Engel, EE.UU. | 23.6 | 
| #3 | 
Tenga en cuenta que cada competidor sólo recibe un total de nueve categorías personalizadas por partido. Por lo tanto, es muy poco probable que un competidor reciba preguntas de todas las categorías personalizadas en una sola etapa de la competición.
| Formato | 1º | 2ª | Media | 
|---|---|---|---|
| Factorización | Kaloyan Geshev, Bulgaria, 31.4 | Rahul Robin, India, 31.5 | |
| Suma de cuadrados | Kaloyan Geshev, Bulgaria, 29,2 | Rahul Robin, India, 42.5 | |
| Sistema de ecuaciones | Wenzel Gruss, Germany, 15.8 | Aaryan Shukla, India, 78.2 | |
| Raíces del cubo | Wenzel Gruss, Germany, 24.0 | ||
| Cubos y cuadrados | Aaryan Shukla, India, 39.5 | Rahul Robin, India, 111.3 | |
| Exponentes decimales | Raíces decimales | Wenzel Gruss, Germany, 25.3 | Aaryan Shukla, India, 51.1 | 
| Exponentes | Wenzel Gruss, Germany, 24.8 | Aaryan Shukla, India, 49.2 | |
| Fracciones (Adición) | |||
| Fracciones (Multiplicación) | Wenzel Gruss, Germany, 21.5 | Aaryan Shukla, India, 47.7 | |
| Exponentes irregulares | Wenzel Gruss, Alemania, 21,1 | Samuel Engel, USA, 68.1 | |
| Raíces irregulares | Wenzel Gruss, Germany, 13.1 | Samuel Engel, USA, 33.3 | |
| Mod | Kaloyan Geshev, Bulgaria, 34.3 | ||
| 2004 MCWC | Aaryan Shukla, India, 18.8 | ||
| 2006 MCWC | |||
| 2008 MCWC | |||
| 2010 MCWC | Wenzel Gruss, Germany, 13.3 | Abhilakshya Arora, India, 61.6 | |
| 2012 MCWC | Kaloyan Geshev, Bulgaria, 18.7 | 2014 MCWC | |
| 2016 MCWC | Wenzel Gruss, Germany, 30.1 | ||
| 2018 MCWC | Aaryan Shukla, India, 27.6 | Samuel Engel, USA, 30.8 | |
| 2022 MCWC | Aaryan Shukla, India, 50.6 | ||
| 2024 MCWC | Kaloyan Geshev, Bulgaria, 36.3 | ||
| 4ª Raíces | Wenzel Gruss, Germany, 15.5 | Kaloyan Geshev, Bulgaria, 33.0 | |
| 5ª Raíces | Wenzel Gruss, Germany, 30.9 | ||
| 6ª Raíces | |||
| 7ª Raíces | |||
| 8ª Raíces | Kaloyan Geshev, Bulgaria, 8.2 | Wenzel Gruss, Germany, 15.7 | |
| A*B*C | |||
| Adición/División | Kaloyan Geshev, Bulgaria, 11.0 | Rahul Robin, India, 12.0 | Suma/Multiplicación | Aaryan Shukla, India, 13.4 | Rahul Robin, India, 24.8 | 
| Adición/Raíces | |||
| División/Multiplicación | |||
| División/Raíces | |||
| Multiplicación/Raíces | 
| Categoría | Multioperación | Estándar | Complejo | 
|---|---|---|---|
| 1º | Wenzel Gruss, Germany, 3.9 | Wenzel Gruss, Germany, 20.5 | Wenzel Gruss, Germany, 21.5 | 
| 2ª | Aaryan Shukla, India, 4.8 | Aaryan Shukla, India, 31.1 | Kaloyan Geshev, Bulgaria, 34.3 | 
| Tercero | Abhilakshya Arora, India, 7.3 | Abhilakshya Arora, India, 80.0 | Aaryan Shukla, India, 49.9 | 
| 4ª | Kaloyan Geshev, Bulgaria, 16.1 | Samuel Engel, USA, 83.4 | Rahul Robin, India, 84.3 | 
| Quinto | Rahul Robin, India, 20.1 | Rahul Robin, India, 87.9 | Samuel Engel, USA, 100.1 | 
| Sexto | Samuel Engel, USA, 21.0 | Kaloyan Geshev, Bulgaria, 91.2 | Abhilakshya Arora, India, over 120 | 
Las siguientes tablas de clasificación reflejan simplemente los mejores resultados de las tareas estándar en la Copa del Mundo de Cálculo Mental.
Tabla de clasificación de adiciones
Yuki Kimura (Japón) 33 (2016)
Tetsuya Ono (Japón) 32 (2022)
Jeonghee Lee (Corea del Sur) 31 (2016)
Naota Higa (Japón) 31 (2022)
Jeonghee Lee (Corea del Sur) 30 (2018)
Tabla de clasificación de la multiplicación
Aaryan Shukla (India) 25 (2024)
Aaryan Shukla (India) 21 (2022)
Tomohiro Iseda (Japón) 20 (2018)
Samuel Engel (Estados Unidos) 19 (2022)
Jeonghee Lee (Corea del Sur) 18 (2016)
Tabla de clasificación de Raíces cuadradas
Aaryan Shukla (India) 82 (2024)
Aaryan Shukla (India) 74 (2022)
Kaloyan Geshev (Bulgaria) 61 (2024)
Kaloyan Geshev (Bulgaria) 47 (2022)
Granth Thakkar (India) 44 (2022)
Calendario Fechas Leaderboard
Aaryan Shukla (India) 100 (2024)
Akshita Shah (India) 80 (2022)
Marc Sanz (España) 71 (2018)
Georgi Georgiev (Bulgaria) 66 (2016)
Marc Sanz (España) 64 (2014)

