-Tenga en cuenta que puede haber una variación significativa en la dificultad media de las preguntas dentro de una misma categoría y, por lo tanto, comparar directamente las estadísticas puede ser engañoso.
-Para poder ser clasificado en una categoría determinada, un competidor debe haber resuelto correctamente al menos dos preguntas de esa categoría.
-Las siguientes estadísticas reflejan la media de la temporada del individuo en cada categoría. Ten en cuenta que la velocidad/puntuación global utilizada en la clasificación sigue siendo la puntuación media individual. Además, la "puntuación media" de cada sección es la puntuación media del competidor mediano.
Calculation League Season 3
Playoff Statistics
Clasificación | Competidor | Segundos/Puntuación |
---|---|---|
#1 | ||
#2 | ||
#3 | ||
#4 | ||
#5 | ||
#6 | ||
#7 | ||
#8 | ||
#9 |
Clasificación | Competidor | Segundos/Puntuación |
---|---|---|
#1 | ||
#2 | ||
#3 | ||
#4 | ||
#5 | ||
#6 | ||
#7 | ||
#8 | ||
#9 |
Clasificación | Competidor | Segundos/Puntuación |
---|---|---|
#1 | ||
#2 | ||
#3 | ||
#4 | ||
#5 | ||
#6 | ||
#7 | ||
#8 | ||
#9 |
Clasificación | Competidor | Segundos/Puntuación |
---|---|---|
#1 | ||
#2 | ||
#3 | ||
#4 | ||
#5 | ||
#6 | ||
#7 | ||
#8 | ||
#9 |
Clasificación | Competidor | Segundos/Puntuación |
---|---|---|
#1 | ||
#2 | ||
#3 | ||
#4 |
Clasificación | Competidor | Segundos/Puntuación |
---|---|---|
#1 | ||
#2 | ||
#3 | ||
#4 |
Clasificación | Competidor | Segundos/Puntuación |
---|---|---|
#1 | ||
#2 | ||
#3 | ||
#4 |
Clasificación | Competidor | Segundos/Puntuación |
---|---|---|
#1 | ||
#2 | ||
#3 | ||
#4 |
Clasificación | Competidor | Segundos/Puntuación |
---|---|---|
#1 | ||
#2 | ||
#3 | ||
#4 |
Clasificación | Competidor | Segundos/Puntuación |
---|---|---|
#1 | ||
#2 | ||
#3 | ||
#4 |
Clasificación | Competidor | Segundos/Puntuación |
---|---|---|
#1 | ||
#2 | ||
#3 | ||
#4 |
Clasificación | Competidor | Segundos/Puntuación |
---|---|---|
#1 | ||
#2 | ||
#3 | ||
#4 |
Clasificación | Competidor | Segundos/Puntuación |
---|---|---|
#1 | ||
#2 | ||
#3 | ||
#4 |
Tenga en cuenta que cada competidor sólo recibe un total de nueve categorías personalizadas por partido. Por lo tanto, es muy poco probable que un competidor reciba preguntas de todas las categorías personalizadas en una sola etapa de la competición.
Formato | 1º | 2ª | Tercero | Media |
---|---|---|---|---|
Factorización | ||||
Suma de cuadrados | ||||
Sistema de ecuaciones | ||||
Raíces del cubo | ||||
Cubos y cuadrados | ||||
Exponentes decimales | Raíces decimales | |||
Exponentes | ||||
Fracciones (Adición) | ||||
Fracciones (Multiplicación) | ||||
Exponentes irregulares | ||||
Raíces irregulares | ||||
Mod | ||||
2004 MCWC | ||||
2006 MCWC | ||||
2008 MCWC | ||||
2010 MCWC | ||||
2012 MCWC | 2014 MCWC | |||
2016 MCWC | ||||
2018 MCWC | ||||
2022 MCWC | ||||
2024 MCWC | ||||
4ª Raíces | ||||
5ª Raíces | ||||
6ª Raíces | ||||
7ª Raíces | ||||
8ª Raíces | ||||
A*B*C | ||||
Adición/División | Suma/Multiplicación | |||
Adición/Raíces | ||||
División/Multiplicación | ||||
División/Raíces | ||||
Multiplicación/Raíces |
Las siguientes tablas de clasificación reflejan simplemente los mejores resultados de las tareas estándar en la Copa del Mundo de Cálculo Mental.
Tabla de clasificación de adiciones
Yuki Kimura (Japón) 33 (2016)
Tetsuya Ono (Japón) 32 (2022)
Jeonghee Lee (Corea del Sur) 31 (2016)
Naota Higa (Japón) 31 (2022)
Jeonghee Lee (Corea del Sur) 30 (2018)
Tabla de clasificación de la multiplicación
Aaryan Shukla (India) 25 (2024)
Aaryan Shukla (India) 21 (2022)
Tomohiro Iseda (Japón) 20 (2018)
Samuel Engel (Estados Unidos) 19 (2022)
Jeonghee Lee (Corea del Sur) 18 (2016)
Tabla de clasificación de Raíces cuadradas
Aaryan Shukla (India) 82 (2024)
Aaryan Shukla (India) 74 (2022)
Kaloyan Geshev (Bulgaria) 61 (2024)
Kaloyan Geshev (Bulgaria) 47 (2022)
Granth Thakkar (India) 44 (2022)
Calendario Fechas Leaderboard
Aaryan Shukla (India) 100 (2024)
Akshita Shah (India) 80 (2022)
Marc Sanz (España) 71 (2018)
Georgi Georgiev (Bulgaria) 66 (2016)
Marc Sanz (España) 64 (2014)