-Tenga en cuenta que puede haber variaciones significativas en la dificultad media de las preguntas dentro de una misma categoría y, por lo tanto, comparar directamente las estadísticas puede resultar engañoso.
-In determining the overall rankings, the following rules apply to standard, complex, and composite tables:
The top finishers in each category in each stage are considered first. If any competitor won multiple stages, they won the category. Otherwise, tiebreakers are resolved in the following order:
(1) Comparison of category scores in stages where both competitors received the category;
(2) If still tied due to 1-1 result, comparison of ratios of scores in the two stages;
(3) If still tied because there is no such stage, then ratio of score with the next ranked competitor at that stage
After application of the above, the next ranked category from each stage is considered, continuing until the table is completed.
For multioperation tasks, each competitor’s best stage is directly compared.
Liga de Cálculo Temporada 3
Overall Statistics
| Clasificación | Suma/Resta | Multiplicación | Raíces cuadradas | División |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Aaryan Shukla, India | Wenzel Gruss, Alemania | Kaloyan Geshev, Bulgaria | Aaryan Shukla, India |
| #2 | Wenzel Gruss, Alemania | Marc Jornet Sanz, España | Wenzel Gruss, Alemania | Wenzel Gruss, Alemania |
| #3 | Samuel Engel, Estados Unidos | Aaryan Shukla, India | Aaryan Shukla, India | Kaloyan Geshev, Bulgaria |
| #4 | Shakti Kumar, India | Samuel Engel, Estados Unidos | Abhilakshya Arora, India | Rahul Robin, India |
| #5 | Tomás Orsi, Argentina | Abhilakshya Arora, India | Marc Jornet Sanz, España | Abhilakshya Arora, India |
| #6 | Rahul Robin, India | Kaloyan Geshev, Bulgaria | Rahul Robin, India | Samuel Engel, Estados Unidos |
| #7 | Abhilakshya Arora, India | Rahul Robin, India | Samuel Engel, Estados Unidos | Tomás Orsi, Argentina |
| #8 | Kaede Kodachi, Japón | Parth Garg, India | Achyuttam Garg, India | Marc Jornet Sanz, España |
| #9 | Kaloyan Geshev, Bulgaria | Achyuttam Garg, India | Tomás Orsi, Argentina | Achyuttam Garg, India |
| Task | 1.º | 2.º | 3.º | 4.º | 5.º | 6.º |
|---|---|---|---|---|---|---|
| One-Digit, Small | Wenzel Gruss, Alemania | Tomás Orsi, Argentina | Rahul Robin, India | Achyuttam Garg, India | Aaryan Shukla, India | Samuel Engel, Estados Unidos |
| One-Digit, Medium | Wenzel Gruss, Alemania | Samuel Engel, Estados Unidos | Aaryan Shukla, India | Rahul Robin, India | Kaloyan Geshev, Bulgaria | Tomás Orsi, Argentina |
| One-Digit, Large | Wenzel Gruss, Alemania | Kaloyan Geshev, Bulgaria | Aaryan Shukla, India | Samuel Engel, Estados Unidos | Rahul Robin, India | Arshika Gupta, India |
| Two-Digit, Small | Wenzel Gruss, Alemania | Achyuttam Garg, India | Aaryan Shukla, India | Kaloyan Geshv, Bulgaria | Rahul Robin, India | Tomás Orsi, Argentina |
| Two-Digit, Medium | Wenzel Gruss, Alemania | Kaloyan Geshev, Bulgaria | Aaryan Shukla, India | Shakti Kumar, India | Abhilakshya Arora, India | Rahul Robin, India |
| Two-Digit, Large | Wenzel Gruss, Alemania | Aaryan Shukla, India | Rahul Robin, India | Kaloyan Geshev, Bulgaria | Tomás Orsi, Argentina | Abhilakshya Arora, India |
| Three-Digit, Small | Wenzel Gruss, Alemania | Aaryan Shukla, India | Rahul Robin, India | Kaloyan Geshev, Bulgaria | Abhilakshya Arora, India | Samuel Engel, Estados Unidos |
| Three-Digit, Medium | Wenzel Gruss, Alemania | Aaryan Shukla, India | Kaloyan Geshev, Bulgaria | Samuel Engel, Estados Unidos | Rahul Robin, India | Lucas Abrams, Reino Unido |
| Three-Digit, Large | Wenzel Gruss, Alemania | Aaryan Shukla, India | Kaloyan Geshev, Bulgaria | Rahul Robin, India | Domenico Mancuso, Italia | Samuel Engel, Estados Unidos |
| Task | 1.º | 2.º | 3.º |
|---|---|---|---|
| Factorización | Aaryan Shukla, India | Wenzel Gruss, Alemania | Kaloyan Geshev, Bulgaria |
| Suma de cuadrados | Aaryan Shukla, India | Kaloyan Geshev, Bulgaria | Wenzel Gruss, Alemania |
| Sistema de ecuaciones | Wenzel Gruss, Alemania | Aaryan Shukla, India | Rahul Robin, India |
| Raíces cúbicas | Kaloyan Geshev, Bulgaria | Wenzel Gruss, Alemania | Kamil Kotowicz, Polonia |
| Cubos y cuadrados | Wenzel Gruss, Alemania | Aaryan Shukla, India | Agamya Dadhich, India |
| Exponentes decimales | Domenico Mancuso, Italia | Rahul Robin, India | Marc Jornet Sanz, España |
| Raíces decimales | Wenzel Gruss, Alemania | Rahul Robin, India | Domenico Mancuso, Italia |
| Exponentes | Wenzel Gruss, Alemania | Domenico Mancuso, Italia | Jonathan Sobieski, Estados Unidos |
| Fracciones (suma) | Wenzel Gruss, Alemania | Rahul Robin, India | Kaloyan Geshev, Bulgaria |
| Fracciones (multiplicación) | Shakti Kumar, India | Wenzel Gruss, Alemania | Rahul Robin, India |
| Exponentes irregulares | Rahul Robin, India | Wenzel Gruss, Alemania | Kaloyan Geshev, Bulgaria |
| Raíces irregulares | Marc Jornet Sanz, España | Wenzel Gruss, Alemania | Abhilakshya Arora, India |
| Mod | Aaryan Shukla, India | Abhilakshya Arora, India | Kaloyan Geshev, Bulgaria |
| 2004 MCWC | Aaryan Shukla, India | Wenzel Gruss, Alemania | Kaloyan Geshev, Bulgaria |
| 2006 MCWC | Kaloyan Geshev, Bulgaria | Rahul Robin, India | Lucas Abrams, Reino Unido |
| 2008 MCWC | Wenzel Gruss, Alemania | Rahul Robin, India | Kaloyan Geshev, Bulgaria |
| 2010 MCWC | Wenzel Gruss, Alemania | Kamil Kotowicz, Polonia | Aaryan Shukla, India |
| 2012 MCWC | Kaloyan Geshev, Bulgaria | Shakti Kumar, India | Domenico Mancuso, Italia |
| 2014 MCWC | Aaryan Shukla, India | Rahul Robin, India | Shakti Kumar, India |
| MCWC 2016 | Wenzel Gruss, Alemania | Aaryan Shukla, India | Marc Jornet Sanz, España |
| MCWC 2018 | Wenzel Gruss, Alemania | Aaryan Shukla, India | Tomás Orsi, Argentina |
| 2022 MCWC | Wenzel Gruss, Alemania | Aaryan Shukla, India | Rahul Robin, India |
| 2024 MCWC | Kaloyan Geshev, Bulgaria | Wenzel Gruss, Alemania | Marc Jornet Sanz, España |
| 4.º Roots | Wenzel Gruss, Alemania | Kaloyan Geshev, Bulgaria | Shakti Kumar, India |
| 5.º Roots | Wenzel Gruss, Alemania | Aaryan Shukla, India | Kamil Kotowicz, Polonia |
| 6.º Roots | Wenzel Gruss, Alemania | Kaloyan Geshev, Bulgaria | Abhilakshya Arora, India |
| 7.º Roots | Wenzel Gruss, Alemania | Tomás Orsi, Argentina | Abhilakshya Arora, India |
| 8.º Roots | Wenzel Gruss, Alemania | Kaloyan Geshev, Bulgaria | Boris Quach, Francia |
| A*B*C | Aaryan Shukla, India | Kaloyan Geshev, Bulgaria | Abhilakshya Arora, India |
| Suma/División | Wenzel Gruss, Alemania | Rahul Robin, India | Aaryan Shukla, India |
| Suma/Multiplicación | Wenzel Gruss, Alemania | Aaryan Shukla, India | Kamil Kotowicz, Polonia |
| Adición/Raíces | Wenzel Gruss, Alemania | Kaloyan Geshev, Bulgaria | Lucas Abrams, Reino Unido |
| División/Multiplicación | Abhilakshya Arora, India | Lucas Abrams, Reino Unido | Marc Jornet Sanz, España |
| División/Raíces | Kaloyan Geshev, Bulgaria | Achyuttam Garg, India | Aaryan Shukla, India |
| Multiplicación/Raíces | Aaryan Shukla, India | Kaloyan Geshev, Bulgaria | Wenzel Gruss, Alemania |
| Clasificación | Multioperación | Estándar | Complejo |
|---|---|---|---|
| #1 | Wenzel Gruss, Alemania | Aaryan Shukla, India | Wenzel Gruss, Alemania |
| #2 | Aaryan Shukla, India | Wenzel Gruss, Alemania | Kaloyan Geshev, Bulgaria |
| #3 | Kaloyan Geshev, Bulgaria | Kaloyan Geshev, Bulgaria | Aaryan Shukla, India |
| #4 | Rahul Robin, India | Samuel Engel, Estados Unidos | Rahul Robin, India |
| #5 | Abhilakshya Arora, India | Rahul Robin, India | Domenico Mancuso, Italia |
| #6 | Shakti Kumar, India | Tomás Orsi, Argentina | Kamil Kotowicz, Polonia |
| #7 | Tomás Orsi, Argentina | Abhilakshya Arora, India | Samuel Engel, Estados Unidos |
| #8 | Kamil Kotowicz, Polonia | Marc Jornet Sanz, España | Tomás Orsi, Argentina |
| #9 | Samuel Engel, Estados Unidos | Shakti Kumar, India | Shakti Kumar, India |
| #10 | Achyuttam Garg, India | Kaede Kodachi, Japón | Abhilakshya Arora, India |
| #11 | Domenico Mancuso, Italia | Achyuttam Garg, India | Marc Jornet Sanz, España |
| #12 | Mako Inokawa, Japón | Mako Inokawa, Japón | Jonathan Sobieski, Estados Unidos |

