Tenga en cuenta que las siguientes estadísticas son "no oficiales" y con fines informativos (y no deben citarse como estadísticas oficiales).
-Sólo se publica la mitad de los mejores competidores de cada categoría.
-Las cifras son la mediana de las estadísticas de partido del competidor, en lugar de la "media de la temporada".
-Tenga en cuenta que puede haber una variación significativa en la dificultad media de las preguntas dentro de una misma categoría y, por lo tanto, la comparación directa de las estadísticas puede tener un valor limitado.
Clasificación | Competidor | Segundos/Puntuación |
---|---|---|
#1 | Wenzel Gruss, Alemania | 1.8 |
#2 | Aaryan Shukla, India | 2.7 |
#3 | Swanand Bhore, India | 2.9 |
#4 | Kaloyan Geshev, Bulgaria | 3.1 |
#5 | Samuel Engel, EE.UU. | 3.1 |
#6 | Abhilakshya Arora, India | 3.4 |
#7 | Rahul Robin, India | 3.6 |
#8 | Kamil Kotowicz, Polonia | 4.3 |
#9 | Jure Colak, Bosnia y Herzegovina | 4.8 |
#10 | Mako Inokawa, Japón | 4.8 |
Clasificación | Competidor | Segundos/Puntuación |
---|---|---|
#1 | Wenzel Gruss, Alemania | 6.2 |
#2 | Aaryan Shukla, India | 10.8 |
#3 | Kaloyan Geshev, Bulgaria | 11.9 |
#4 | Swanand Bhore, India | 12.7 |
#5 | Rahul Robin, India | 13.6 |
#6 | Abhilakshya Arora, India | 13.6 |
#7 | Samuel Engel, EE.UU. | 14.7 |
#8 | Kamil Kotowicz, Polonia | 16.4 |
#9 | Jure Colak, Bosnia y Herzegovina | 16.8 |
#10 | Mako Inokawa, Japón | 18.0 |
Clasificación | Competidor | Segundos/Puntuación |
---|---|---|
#1 | Wenzel Gruss, Alemania | 4.3 |
#2 | Aaryan Shukla, India | 5.3 |
#3 | Kaloyan Geshev, Bulgaria | 6.0 |
#4 | Swanand Bhore, India | 7.6 |
#5 | Abhilakshya Arora, India | 7.6 |
#6 | Kamil Kotowicz, Polonia | 8.1 |
#7 | Samuel Engel, EE.UU. | 8.6 |
#8 | Rahul Robin, India | 8.8 | #9 | Mako Inokawa, Japón | 9.7 |
#10 | Jure Colak, Bosnia y Herzegovina | 10.6 |
Clasificación | Competidor | Segundos/Puntuación |
---|---|---|
#1 | Wenzel Gruss, Alemania | 14.7 |
#2 | Aaryan Shukla, India | 16.6 |
#3 | Abhilakshya Arora, India | 23.9 |
#4 | Kaloyan Geshev, Bulgaria | 27.7 |
#5 | Swanand Bhore, India | 32.3 |
#6 | Samuel Engel, EE.UU. | 35.7 |
#7 | Parth Garg, India | 43.7 |
#8 | Mishti Shah, India | 44.8 |
#9 | Rahul Robin, India | 45.8 |
#10 | Vandan Nyati, India | 47.4 |
Clasificación | Multioperación: Fácil | Multioperación: Media | Multioperación: Difícil | A medida | En general |
---|---|---|---|---|---|
#1 | Wenzel Gruss: 1.4 | Wenzel Gruss: 3.0 | Wenzel Gruss: 4.5 | Aaryan Shukla: 8.8 | Wenzel Gruss: 4.7 |
#2 | Samuel Engel: 1,6 | Aaryan Shukla: 3.6 | Aaryan Shukla: 8.1 | Wenzel Gruss: 9.0 | Aaryan Shukla: 6.3 |
#3 | Kamil Kotowicz: 1,7 | Kaloyan Geshev: 4,5 | Kaloyan Geshev: 8,7 | Samuel Engel: 17,5 | Samuel Engel: 8,4 |
#4 | Aaryan Shukla: 1.9 | Samuel Engel: 4,9 | Samuel Engel: 8,8 | Abhilakshya Arora: 18.9 | Abhilakshya Arora: 9,0 |
#5 | Abhilakshya Arora: 2,1 | Swanand Bhore: 5,1 | Mako Inokawa: 9,4 | Kaloyan Geshev: 22,0 | Kaloyan Geshev: 9,3 |
#6 | Swanand Bhore: 2,5 | Kamil Kotowicz: 5,3 | Kamil Kotowicz: 9,7 | Rahul Robin: 22,7 | Rahul Robin: 9,9 |
#7 | Kaloyan Geshev: 2,6 | Abhilakshya Arora: 5.4 | Abhilakshya Arora: 9,8 | Swanand Bhore: 25,8 | Swanand Bhore: 10,4 |
#8 | Rahul Robin: 3,1 | Mako Inokawa: 5,5 | Swanand Bhore: 10,3 | Mishti Shah: 26,0 | Kamil Kotowicz: 11,7 |
#9 | Jure Colak: 3,2 | Rahul Robin: 5,9 | Rahul Robin: 10,5 | Kamil Kotowicz: 28,3 | Jure Colak: 13,8 |
#10 | Domenico Mancuso: 3,4 | Jure Colak: 7,1 | Jure Colak: 11,9 | Mako Inokawa: 28,6 | Domenico Mancuso 14,1 |
Las siguientes tablas de clasificación reflejan simplemente los mejores resultados de las tareas estándar en la Copa del Mundo de Cálculo Mental.
Tabla de clasificación de adiciones
Yuki Kimura (Japón) 33 (2016)
Tetsuya Ono (Japón) 32 (2022)
Jeonghee Lee (Corea del Sur) 31 (2016)
Naota Higa (Japón) 31 (2022)
Jeonghee Lee (Corea del Sur) 30 (2018)
Tabla de clasificación de la multiplicación
Aaryan Shukla (India) 25 (2024)
Aaryan Shukla (India) 21 (2022)
Tomohiro Iseda (Japón) 20 (2018)
Samuel Engel (Estados Unidos) 19 (2022)
Jeonghee Lee (Corea del Sur) 18 (2016)
Tabla de clasificación de Raíces cuadradas
Aaryan Shukla (India) 82 (2024)
Aaryan Shukla (India) 74 (2022)
Kaloyan Geshev (Bulgaria) 61 (2024)
Kaloyan Geshev (Bulgaria) 47 (2022)
Granth Thakkar (India) 44 (2022)
Calendario Fechas Leaderboard
Aaryan Shukla (India) 100 (2024)
Akshita Shah (India) 80 (2022)
Marc Sanz (España) 71 (2018)
Georgi Georgiev (Bulgaria) 66 (2016)
Marc Sanz (España) 64 (2014)