Tenga en cuenta que las siguientes estadísticas son "no oficiales" y con fines informativos (y no deben citarse como estadísticas oficiales).
-Sólo se publica la mitad de los mejores competidores de cada categoría.
-Las cifras son la mediana de las estadísticas de partido del competidor, en lugar de la "media de la temporada".
-Tenga en cuenta que puede haber una variación significativa en la dificultad media de las preguntas dentro de una misma categoría y, por lo tanto, la comparación directa de las estadísticas puede tener un valor limitado.
La página de estadísticas de la primera temporada está disponible aquí.
Clasificación | Competidor | Segundos/Puntuación |
---|---|---|
#1 | Wenzel Gruss, Alemania | 1.7 |
#2 | Aaryan Shukla, India | 2.3 |
#3 | Swanand Bhore, India | 2.6 |
#4 | Rahul Robin, India | 2.9 |
#5 | Kaloyan Geshev, Bulgaria | 3.4 |
#6 | Samuel Engel, EE.UU. | 4.1 |
#7 | Kamil Kotowicz, Polonia | 4.2 |
#8 | Mishti Shah, India | 4.7 |
#9 | Marc Jornet Sanz, España | 4.7 |
#10 | Jure Colak, Bosnia y Herzegovina | 4.7 |
#11 | Vandan Nyati, India | 4.8 |
#12 | Mako Inokawa, Japón | 4.9 |
Clasificación | Competidor | Segundos/Puntuación |
---|---|---|
#1 | Wenzel Gruss, Alemania | 6.3 |
#2 | Aaryan Shukla, India | 7.1 |
#3 | Jure Colak, Bosnia y Herzegovina | 9.6 |
#4 | Rahul Robin, India | 11.9 |
#5 | Samuel Engel, EE.UU. | 12.9 |
#6 | Swanand Bhore, India | 13.9 |
#7 | Kamil Kotowicz, Polonia | 14.6 |
#8 | Kaloyan Geshev, Bulgaria | 14.8 |
#9 | Marc Jornet Sanz, España | 18.4 |
#10 | Domenico Mancuso, Italia | 19.2 |
#11 | Achyuttam Garg, India | 20.1 |
#12 | Nikhil Garg, India | 21.2 |
Clasificación | Competidor | Segundos/Puntuación |
---|---|---|
#1 | Wenzel Gruss, Alemania | 3.4 |
#2 | Aaryan Shukla, India | 4.1 |
#3 | Rahul Robin, India | 5.3 |
#4 | Swanand Bhore, India | 6.7 |
#5 | Kaloyan Geshev, Bulgaria | 7.7 |
#6 | Jure Colak, Bosnia y Herzegovina | 8.3 | #7 | Nikhil Garg, India | 8.7 |
#8 | Domenico Mancuso, Italia | 8.7 | #9 | Mako Inokawa, Japón | 9.0 |
#10 | Giovanni Scambia, Italia | 10.6 |
#11 | Achyuttam Garg, India | 10.7 | #12 | Mishti Shah, India | 11.2 |
Clasificación | Competidor | Segundos/Puntuación |
---|---|---|
#1 | Wenzel Gruss, Alemania | 11.1 |
#2 | Aaryan Shukla, India | 13.0 |
#3 | Kaloyan Geshev, Bulgaria | 21.0 |
#4 | Swanand Bhore, India | 24.1 |
#5 | Rahul Robin, India | 26.9 |
#6 | Jure Colak, Bosnia y Herzegovina | 30.8 |
#7 | Samuel Engel, EE.UU. | 36.9 |
#8 | Marc Jornet Sanz, España | 38.1 |
#9 | Domenico Mancuso, Italia | 38.4 |
#10 | Kamil Kotowicz, Polonia | 44.5 |
#11 | Achyuttam Garg, India | 49.9 |
#12 | Vandan Nyati, India | 55.4 |
Clasificación | Multioperación: Fácil | Multioperación: Media | Multioperación: Difícil | A medida | En general |
---|---|---|---|---|---|
#1 | Wenzel Gruss: 1.4 | Wenzel Gruss: 3.1 | Aaryan Shukla: 4.9 | Aaryan Shukla 9.0 | Aaryan Shukla: 4.4 |
#2 | Aaryan Shukla: 2,1 | Aaryan Shukla: 3.7 | Wenzel Gruss: 5.5 | Wenzel Gruss: 10.7 | Wenzel Gruss: 4.4 |
#3 | Swanand Bhore: 2,2 | Rahul Robin: 4,8 | Jure Colak: 9,2 | Kaloyan Geshev: 14,0 | Rahul Robin: 6,9 |
#4 | Samuel Engel: 2,3 | Kamil Kotowicz: 5,4 | Swanand Bhore: 9,3 | Jure Colak: 16,6 | Swanand Bhore: 7,6 |
#5 | Kamil Kotowicz: 2,3 | Kaloyan Geshev: 5,4 | Rahul Robin: 9,6 | Rahul Robin: 19,8 | Kaloyan Geshev: 8,9 |
#6 | Rahul Robin: 2,4 | Swanand Bhore: 6,1 | Boris Quach: 10.7 | Swanand Bhore: 22,8 | Jure Colak: 9,9 |
#7 | Giovanni Scambia: 2,4 | Giovanni Scambia: 6,2 | Samuel Engel: 11,5 | Samuel Engel: 22,8 | Kamil Kotowicz: 11,7 |
#8 | Kaloyan Geshev: 2,7 | Mako Inokawa: 6,2 | Kaloyan Geshev: 11,7 | Domenico Mancuso: 24,7 | Marc Jornet Sanz: 12,1 |
#9 | Jure Colak: 2,9 | Nikhil Garg: 6,4 | Nikhil Garg: 11,7 | Tiya Chandani: 31,0 | Domenico Mancuso: 12,5 |
#10 | Mako Inokawa: 3,6 | Samuel Engel: 6,5 | Jonathan Sobieski: 12,9 | Kamil Kotowicz: 31,0 | Achyuttam Garg: 13,3 |
#11 | Nikhil Garg: 3,7 | Jure Colak: 7,0 | Marc Jornet Sanz: 13,2 | Marc Jornet Sanz: 31,1 | Mako Inokawa: 13,5 |
#12 | Marc Jornet Sanz: 4,1 | Veer Bagi: 7,3 | Giovanni Scambia: 13,3 | Achyuttam Garg: 31,3 | Nikhil Garg: 14,0 |
Las siguientes tablas de clasificación reflejan simplemente los mejores resultados de las tareas estándar en la Copa del Mundo de Cálculo Mental.
Tabla de clasificación de adiciones
Yuki Kimura (Japón) 33 (2016)
Tetsuya Ono (Japón) 32 (2022)
Jeonghee Lee (Corea del Sur) 31 (2016)
Naota Higa (Japón) 31 (2022)
Jeonghee Lee (Corea del Sur) 30 (2018)
Tabla de clasificación de la multiplicación
Aaryan Shukla (India) 25 (2024)
Aaryan Shukla (India) 21 (2022)
Tomohiro Iseda (Japón) 20 (2018)
Samuel Engel (Estados Unidos) 19 (2022)
Jeonghee Lee (Corea del Sur) 18 (2016)
Tabla de clasificación de Raíces cuadradas
Aaryan Shukla (India) 82 (2024)
Aaryan Shukla (India) 74 (2022)
Kaloyan Geshev (Bulgaria) 61 (2024)
Kaloyan Geshev (Bulgaria) 47 (2022)
Granth Thakkar (India) 44 (2022)
Calendario Fechas Leaderboard
Aaryan Shukla (India) 100 (2024)
Akshita Shah (India) 80 (2022)
Marc Sanz (España) 71 (2018)
Georgi Georgiev (Bulgaria) 66 (2016)
Marc Sanz (España) 64 (2014)