Tenga en cuenta que las siguientes estadísticas son «no oficiales» y tienen fines informativos (y no deben citarse como estadísticas oficiales).
-Las cifras son las estadísticas medias de los rivales, en lugar del «promedio de la temporada».
-Tenga en cuenta que puede haber variaciones significativas en la dificultad media de las preguntas dentro de una misma categoría y, por lo tanto, la comparación directa de las estadísticas puede tener un valor limitado.
Estadísticas de la final de la temporada 2
| Clasificación | Competidor | Segundos/Puntuación |
|---|---|---|
| #1 | Wenzel Gruss, Alemania | 2.8 |
| #2 | Aaryan Shukla, India | 3.1 |
| #3 | Swanand Bhore, India | 4.4 |
| #4 | Rahul Robin, India | 5.7 |
| #5 | Kaloyan Geshev, Bulgaria | 6.0 |
| #6 | Jure Colak, Bosnia y Herzegovina | 11.2 |
| Clasificación | Competidor | Segundos/Puntuación |
|---|---|---|
| #1 | Wenzel Gruss, Alemania | 6.9 |
| #2 | Aaryan Shukla, India | 7.1 |
| #3 | Kaloyan Geshev, Bulgaria | 12.8 |
| #4 | Swanand Bhore, India | 14.2 |
| #5 | Rahul Robin, India | 14.4 |
| #6 | Jure Colak, Bosnia y Herzegovina | 16.6 |
| Clasificación | Competidor | Segundos/Puntuación |
|---|---|---|
| #1 | Wenzel Gruss, Alemania | 10.8 |
| #2 | Aaryan Shukla, India | 13.1 |
| #3 | Kaloyan Geshev, Bulgaria | 20.0 |
| #5 | Rahul Robin, India | 23.5 |
| #4 | Jure Colak, Bosnia y Herzegovina | 27.7 |
| #6 | Swanand Bhore, India | 39.2 |
| Clasificación | Competidor | Segundos/Puntuación |
|---|---|---|
| #1 | Aaryan Shukla, India | 15.6 |
| #2 | Wenzel Gruss, Alemania | 15.9 |
| #3 | Kaloyan Geshev, Bulgaria | 31.7 |
| #4 | Rahul Robin, India | 43.0 |
| #5 | Jure Colak, Bosnia y Herzegovina | 44.1 |
| #6 | Swanand Bhore, India | 49.2 |
| Clasificación | Multifunción: Fácil | Multioperación: Media | Multioperación: Difícil | Personalizado | En general |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Wenzel Gruss: 2,5 | Aaryan Shukla: 5,1 | Wenzel Gruss: 8,7 | Wenzel Gruss: 14,6 | Wenzel Gruss: 7,4 |
| #2 | Aaryan Shukla: 3,0 | Wenzel Gruss: 5,9 | Aaryan Shukla: 11,3 | Aaryan Shukla: 15,1 | Aaryan Shukla: 8,4 |
| #3 | Swanand Bhore: 4,0 | Swanand Bhore: 10,4 | Kaloyan Geshev: 16,5 | Kaloyan Geshev: 26,3 | Kaloyan Geshev: 15,6 |
| #4 | Rahul Robin: 4,9 | Rahul Robin: 10,9 | Rahul Robin: 22,1 | Rahul Robin: 27,3 | Rahul Robin: 17,5 |
| #5 | Kaloyan Geshev: 5,1 | Kaloyan Geshev: 11,1 | Jure Colak: 24,5 | Jure Colak: 36,3 | Jure Colak: 20,0 |
| #6 | Jure Colak: 7,2 | Jure Colak: 14,8 | Swanand Bhore: 25,9 | Swanand Bhore: 41,2 | Swanand Bhore: 20,1 |
Las siguientes tablas de clasificación reflejan simplemente los mejores resultados obtenidos en las pruebas estándar de la Copa Mundial de Cálculo Mental.
Tabla de clasificación de sumas
Yuki Kimura (Japón) 33 (2016)
Tetsuya Ono (Japón) 32 (2022)
Jeonghee Lee (Corea del Sur) 31 (2016)
Naota Higa (Japón) 31 (2022)
Jeonghee Lee (Corea del Sur) 30 (2018)
Tabla de clasificación de multiplicaciones
Aaryan Shukla (India) 25 (2024)
Aaryan Shukla (India) 21 (2022)
Tomohiro Iseda (Japón) 20 (2018)
Samuel Engel (Estados Unidos) 19 (2022)
Jeonghee Lee (Corea del Sur) 18 (2016)
Tabla de clasificación de raíces cuadradas
Aaryan Shukla (India) 82 (2024)
Aaryan Shukla (India) 74 (2022)
Kaloyan Geshev (Bulgaria) 61 (2024)
Kaloyan Geshev (Bulgaria) 47 (2022)
Granth Thakkar (India) 44 (2022)
Calendario Fechas Clasificación
Aaryan Shukla (India) 100 (2024)
Akshita Shah (India) 80 (2022)
Marc Sanz (España) 71 (2018)
Georgi Georgiev (Bulgaria) 66 (2016)
Marc Sanz (España) 64 (2014)

