Cálculo Liga Temporada 3 Clasificación Grupo A
Clasificación | Competidor | Puntos(Record) | Segundos/Puntuación |
---|---|---|---|
#1 | Aaryan Shukla, India | 0 (0-0) | |
#2 | Archi Garg, India | 0 (0-0) | |
#3 | Arshika Gupta, India | 0 (0-0) | |
#4 | Kaede Kodachi, Japón | 0 (0-0) | |
#5 | Kamil Kotowicz, Polonia | 0 (0-0) |
Cálculo Liga Temporada 3 Clasificación Grupo B
Clasificación | Competidor | Puntos(Record) | Segundos/Puntuación |
---|---|---|---|
#1 | Giovanni Scambia, Italia | 0 (0-0) | |
#2 | Kaloyan Geshev, Bulgaria | 0 (0-0) | |
#3 | Mako Inokawa, Japón | 0 (0-0) | |
#4 | Samuel Stripoli, Italia | 0 (0-0) | |
#5 | Tomas Orsi, Argentina | 0 (0-0) |
Cálculo Liga Temporada 3 Clasificación Grupo C
Clasificación | Competidor | Puntos(Record) | Segundos/Puntuación |
---|---|---|---|
#1 | Agamya Dadhich, India | 0 (0-0) | |
#2 | Domenico Mancuso, Italia | 0 (0-0) | |
#3 | Lucas Abrams, Reino Unido | 0 (0-0) | |
#4 | Parth Garg, India | 0 (0-0) | |
#5 | Rahul Robin, India | 0 (0-0) |
Cálculo Liga Temporada 3 Clasificación Grupo D
Clasificación | Competidor | Puntos(Record) | Segundos/Puntuación |
---|---|---|---|
#1 | Abhilakshya Arora, India | 0 (0-0) | |
#2 | Boris Quach, Francia | 0 (0-0) | |
#3 | Samuel Engel, EE.UU. | 0 (0-0) | |
#4 | Shakti Kumar, India | 0 (0-0) | |
#5 | Vandan Nyati, India | 0 (0-0) |
Cálculo Liga Temporada 3 Clasificación Grupo E
Clasificación | Competidor | Puntos(Record) | Segundos/Puntuación |
---|---|---|---|
#1 | Achyuttam Garg, India | 0 (0-0) | |
#2 | Jonathan Sobieski, Estados Unidos | 0 (0-0) | |
#3 | Marc Jornet Sanz, España | 0 (0-0) | |
#4 | Rounak Chakraborty, India | 0 (0-0) | |
#5 | Wenzel Gruss, Alemania | 0 (0-0) |
Liga de Cálculo Temporada 2 Información sobre los competidores:
MCWC -- Copa del Mundo de Cálculo Mental
MSO -- Competición de cálculo mental Mind Sport Olympiad
JMCWC -- Campeonato del Mundo Junior de Cálculo Mental