El cuadro final de los playoffs está disponible aquí.
Clasificación final de la temporada 1 de la Liga de Cálculo
| Clasificación | Competidor | Puntos (Récord) | Segundos/Puntuación |
|---|---|---|---|
| #1 | Wenzel Gruss, Alemania | 480 (8-0) | 8.1 |
| #2 | Aaryan Shukla, India | 480 (8-0) | 8.0 |
| #3 | Kaloyan Geshev, Bulgaria | 407 (7-1) | 11.1 |
| #4 | Rahul Robin, India | 256 (4-4) | 12.7 |
| #5 | Abhilakshya Arora, India | 451 (8-0) | 13.4 |
| #6 | Swanand Bhore, India | 314 (5-3) | 13.8 |
| #7 | Samuel Engel, Estados Unidos | 345 (6-2) | 14.8 |
| #8 | Domenico Mancuso, Italia | 220 (4-3-1) | 19.1 |
| #9 | Jure Colak, Bosnia y Herzegovina | 272 (4-4) | 17.5 |
| #10 | Mishti Shah, India | 261 (4-3-1) | 16.2 |
| #11 | Mako Inokawa, Japón | 204 (4-4) | 17.1 |
| #12 | Kamil Kotowicz, Polonia | 199 (4-4) | 17.1 |
| #13 | Vandan Nyati, India | 171 (2-6) | 21.5 |
| #14 | Akshaj Kadaveru, Estados Unidos | 150 (2-6) | 26.2 |
| #15 | Parth Garg, India | 147 (3-5) | 19.6 |
| #16 | Stephanie Chen, Estados Unidos | 124 (2-6) | 30.2 |
| #17 | Hua Wei Chan, Malasia | 93 (1-7) | 33.1 |
| #18 | Vishvaa Rajakumar, India | 58 (0-8) | 37.4 |
| #19 | Steven Williams, Estados Unidos | 21 (0-8) | 49.7 |
| #N/A | Henil Kansara, India | 87 (2-3) | 27.8 |
Información sobre los competidores de la temporada 1 de la Liga de Cálculo:
MCWC — Copa Mundial de Cálculo Mental
MSO —- Competición de cálculo mental de las Olimpiadas de Deportes Mentales
JMCWC — Campeonato Mundial Juvenil de Cálculo Mental

